Le prix des offres Business de bunq augmente de 2€

+2€ par mois
Les offres Business de bunq sont très proches des offres pour particuliers, à ceci près qu’elles sont plus chères. Leur prix vient encore d’augmenter et prend cette fois 2€.
Ainsi, l’offre Easy Bank passe de 4,99€ à 6,99€, l’offre Easy Money passe à 12,99€ et l’offre Easy Green à 22,99€.
Ce ne sont pas les seuls changements. Le prix d’un virement ou d’un paiement instantané augmente de 0,11€ à 0,13€, ainsi que le prix des prélèvements automatiques.
En contrepartie, Easy Money et Easy Green permettent désormais de bénéficier de 25 cartes bancaires virtuelles au lieu de 5.
Retrouvez ci-dessous le détail des offres bunq Business :
| Easy Bank Pro | Easy Money Pro | Easy Green Pro | |
|---|---|---|---|
| Cotisation mensuelle | 6,99€/mois (83,88€/an) | 12,99€/mois (155,88€/an) | 22,99€/mois (275,88€/an) | 
| Carte bancaire | 1 carte MasterCard | 3 cartes Maestro ou Débit MasterCard 25 cartes virtuelles | 3 cartes Maestro ou Débit MasterCard 25 cartes virtuelles | 
| Nombre de comptes inclus | Aucuns | 25 comptes | 25 comptes | 
| Retraits | 0,99€  jusqu'à 5/mois Puis 2,99€/retrait | 4 gratuits/mois 0,99€/retrait les 5 suivants Puis 2,99€/retrait | 4 gratuits/mois 0,99€/retrait les 5 suivants Puis 2,99€/retrait | 
| Paiement mobile | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay | 
| Prélèvements automatiques | 0,13€ par prélèvement | 0,13€ par prélèvement | 0,13€ par prélèvement | 
| Emission/réception virements instantanés | 0,13€ par paiement / requête | 0,13€ par paiement / requête | 0,13€ par paiement / requête | 
| Paiement mobile | Apple Pay | Apple Pay | Apple Pay | 
| Intégration logiciel comptable |  |  |  | 
| Calcul TVA automatique |  |  |  | 
| Export automatique |  |  |  | 
| IBAN locaux |  |  IBAN Français, Allemand, Espagnol ou Italien |  | 
| Numérisation des factures |  |  |  | 
| Numérisation des reçus |  |  |  | 
| Assistance en ligne |  |  |  | 
| Protection des achats et extension de garantie |  |  |  | 
Les offres sont-elles toujours compétitives ?
bunq s’adresse aux auto-entrepreneurs, aux SARL et aux EURL.
Les prix de la néobanque restent compétitifs, sachant qu’une banque pour auto-entrepreneur coûte en général environ 9€ par mois. Il existe toutefois des offres moins chères pour cette clientèle, comme par exemple Finom ou Paykrom.
Rédigé par Claire Krust - Mis à jour le 04/04/2024