Nos comparatifs détaillés
Afin que chacun trouve la banque qui lui convient, nous avons réalisé plusieurs comparatifs thématiques, en fonction de la situation professionnelle et personnel du client. Qu’il soit étudiant, mineur, auto-entrepreneur ou cherche un compte joint, retrouvez ci-dessous dix tableaux comparatifs détaillés.
► Cliquez sur l’intitulé de votre choix pour être redirigé vers le comparatif associé
Compte joint
Banque | Deux cartes classiques | Deux cartes haut de gamme | Frais de tenue de compte | |
---|---|---|---|---|
(voir l'offre) | Deux Visa Classic débit immédiat : Gratuites sans revenus minimum Deux Visa Classic débit différé : Gratuites dès 2 000€ de revenus/mois | Deux Visa Premier : Gratuites dès 3 600€ de revenus/mois | Gratuit | ► VOIR L’OFFRE |
(voir l'offre) | Deux cartes Visa Classic : 4€/mois Sans condition de revenus | Deux cartes Visa Premier : 8€/mois Sans condition de revenus | Gratuit | ► VOIR L’OFFRE |
(voir l'offre) | Deux cartes MasterCard : Gratuites sans revenus minimum | Deux Gold MasterCard : Gratuites si 2000€ de versements mensuels ou 5000€ d'épargne | Gratuit | ► VOIR L’OFFRE |
(voir l'offre) | Deux cartes Visa Classic : Gratuites dès 2 000€ revenus/mois | Deux cartes Visa Premier : Gratuites dès 2 400€ revenus/mois | Gratuit | ► VOIR L’OFFRE |
(voir l'offre) | Deux cartes MasterCard : Gratuites dès 2 400€ de revenus/mois | Deux cartes Gold MasterCard : Gratuites dès 2 700€ de revenus/mois | Gratuit | ► VOIR L’OFFRE |
(voir l'offre) | Les deux titulaires doivent posséder un compte individuel chez Boursorama pour ouvrir un compte joint. Les conditions de souscription sont alors disponibles dans l'espace client. | ► VOIR L’OFFRE | ||
(voir l'offre) | 44,50€ pour une Visa Classic et -50% sur la deuxième soit 66,75€ par an Sans condition de revenus | 134€/an pour une Visa Premier et -50% sur la deuxième soit 201€ par an | Gratuit | ► VOIR L’OFFRE |
>> Revenir en haut de la page <<
Compte individuel
Banques | Gestion du compte | Cartes bancaires | |||
---|---|---|---|---|---|
Tenue de compte 0€ / an plus d'infos » Jusqu'au 25 mars 2021 inclus : 80€ offerts pour toute souscription d'un compte Hello bank avec le code 80NHB2021. Votre nouvelle banque assure gratuitement votre transfert depuis votre ancienne banque | 80€ offerts ► VOIR L’OFFRE | ||||
Tenue de compte 24€ / an plus d'infos » La carte Visa Premier est remboursée pendant 1 an Monabanq a été élue Service client de l'année 2021. Conditions requises : sans conditions de revenus Votre nouvelle banque assure gratuitement votre transfert depuis votre ancienne banque | Visa Premier gratuite 1 an ► VOIR L’OFFRE | ||||
Tenue de compte 0€ / an plus d'infos » Jusqu'au 07/04/2021 : 50€ offerts à partir de 10 paiements ou retraits réalisés avec une carte bancaire Orange Bank et / ou le paiement mobile avant la fin du 1er mois qui suit l'ouverture d'un 1er compte bancaire "Nouvelle offre Orange Bank". Offre valable uniquement pour toute souscription d'une carte Premium ou d'un Pack Premium. L'offre standard n'est plus éligible. Prime créditée dans les 30 jours suivant la 10e opération. + 30€ pour les clients Orange qui ont mis en place le prélèvement d'une facture Orange sur leur compte Premium ou Pack Premium. Conditions requises : sans revenus minimum. Votre nouvelle banque assure gratuitement votre transfert depuis votre ancienne banque | 80€ offerts ► VOIR L’OFFRE | ||||
Interdits bancaires acceptés Cette banque accepte les interdits bancaires | Tenue de compte 0€ / an plus d'infos » Offres partenaires disponibles Conditions requises : sans conditions de revenus Votre nouvelle banque assure gratuitement votre transfert depuis votre ancienne banque | Meilleure carte secondaire ► VOIR L’OFFRE | |||
Quelle banque vous correspond vraiment ? Accédez à un classement personnalisé suivant vos usages bancaires | ► OBTENIR MON CLASSEMENT | ||||
Tenue de compte 0€ / an plus d'infos » Jusqu'au 26/04/2021 : 80€ offerts pour toute ouverture de compte avec une carte Gold MasterCard Conditions requises : revenus mini. de 1 200€ pour une carte classique, 1 800€ pour une carte Premier. Votre nouvelle banque assure gratuitement votre transfert depuis votre ancienne banque | 80€ offerts ► VOIR L’OFFRE | ||||
Tenue de compte 0€ / an plus d'infos » 80€ offerts pour toute souscription d'une offre Boursorama hors Ultim Metal. Conditions requises : pas de conditions de revenus Votre nouvelle banque assure gratuitement votre transfert depuis votre ancienne banque | 80€ offerts ► VOIR L’OFFRE | ||||
Tenue de compte 0€ / an plus d'infos » Pas d'offre promotionnelle en ce moment Conditions requises : sans revenus min pour une carte classique, 1 200€ pour une carte Gold. Votre nouvelle banque assure gratuitement votre transfert depuis votre ancienne banque | ► VOIR L’OFFRE | ||||
Banque avec agences | Tenue de compte 30€ / an plus d'infos » Pack esprit libre gratuit pendant un an + 80€ offerts avec le code BIENVENUE80 pour toute souscription jusqu'au 31/03/2021 inclus Conditions requises : sans conditions de revenus Votre nouvelle banque assure gratuitement votre transfert depuis votre ancienne banque | 80€ offerts + 1 an gratuit ► VOIR L’OFFRE | |||
Tenue de compte 24€ / an plus d'infos » 80€ offerts pour toute ouverture de compte avec souscription de l'offre Sobrio (hors carte infinite) sur internet jusqu'au 31/12/2021. Votre nouvelle banque assure gratuitement votre transfert depuis votre ancienne banque | 80€ offerts ► VOIR L’OFFRE | ||||
Tenue de compte 28€ / an plus d'infos » Pas d'offre actuellement. Votre nouvelle banque assure gratuitement votre transfert depuis votre ancienne banque | ► VOIR L’OFFRE | ||||
Interdits bancaires | Tenue de compte 0€ / an plus d'infos » Pas d'offre promotionnelle. Conditions requises : sans conditions de revenus Votre nouvelle banque assure gratuitement votre transfert votre ancienne banque | ► VOIR L’OFFRE | |||
Le classement de notre comparateur de banques est proposé à titre indicatif et n'est ne peut être en aucun cas considéré comme contractuel. Les conditions détaillées du comparatif frais bancaires sont accessibles ici. ²L'économie potentielle que nous calculons correspond à l'écart entre le prix moyen proposé par les grandes banques traditionnelles et la banque en ligne la moins chère adaptée au profil de chacun. Les réponses aux questions du formulaire peuvent influencer ce calcul. Par exemple, si des utilisations de la carte bancaire en dehors Union Européenne sont indiquées, nous prenons l'hypothèse de 2 retraits 125 euros et 2 paiements de 125 euros. Quand il y en a une, nous intégrons à la prime à l'ouverture à l'économie potentielle lissée sur 3 ans. Cette économie potentielle est donnée à tire indicatif et ne pourra en aucun cas être considérée comme contractuelle. Capitaine Banque n’est pas responsable des modifications de conditions pratiquées par les organismes bancaires. Voir les mentions légales |
>> Revenir en haut de la page <<
18 -25 ans
Nom de l'offre | Services compris dans le pack | Tarif annuel | Tranche d'âge | |
---|---|---|---|---|
>> Voir l'offre | Orange Bank | - Une carte bancaire MasterCard Standard - Assurance moyens de paiement - Un chéquier | Dès 18 ans | |
>> Voir l'offre | Hello One | - Une carte bancaire Visa - Un chéquier - Paiements à l'étranger gratuits - Retraits à l'étranger : 1,50% - Retraits euros : 1€ hors distributeurs BNP - Accès aux agences BNP Paribas (dépôt de chèques...) | Dès 18 ans | |
>> Voir l'offre | Fortuneo Fosfo | - Une carte bancaire MasterCard - Un chéquier - Paiements et retraits à l'étranger gratuits - Découvert autorisé après six mois d'ancienneté - Carte bancaire virtuelle | Dès 18 ans | |
>> Voir l'offre | Boursorama Welcome | - Une carte bancaire à autorisation systématique - Assurance moyens de paiement - Un chéquier - Paiements à l'étranger gratuits - 1 retrait à l'étranger gratuit/mois, puis 1,69% | Dès 18 ans | |
>> Voir l'offre | Esprit Libre Initiative | - Une carte bancaire (électron, classic ou premier) - Assurance moyens de paiement BNP Paribas Sécurité - Un chéquier - Frais de tenue de compte | - Visa électron : 32,16€ - Visa classic : 35,40€ - Visa Premier : 85,20€ + 1ère année gratuite ! | 18 - 24 ans |
>> Voir l'offre | Sobrio | - une carte bancaire - un chéquier - un chèque de banque - frais de tenue de compte | - carte V pay : 37,20€ - Visa ou MasterCard : 41,40€ - Gold ou Premier : 83,40€ 80€ offerts à l'ouverture | 18 - 24 ans |
>> Voir l'offre | LCL à la carte | - une carte bancaire - autorisation de découvert - assurance moyens de paiement - un chéquier - Programme Avantage + | - MasterCard LCL ISIC MasterCard : 48€ - MasterCard inventive : 45€ - Visa Premier : 142,80€ - LCL Essentiel : 24€ + carte bancaire à 1€ la première année ! | Non communiqué |
>> Voir l'offre | Formule de compte | - Une carte bancaire - 3 alertes SMS par mois - Assurance moyens de paiement Alliatys - Un chéquier - Frais de tenue de compte | - Carte Réalys : 36,60€ - Visa classic : 36,60€ - Visa Premier : 78,60€ | 18 - 25 ans |
NRJ Pop | - une carte bancaire - frais de tenue de compte - un chéquier - Assurance moyens de paiements | - Visa électron : 32,40€ | 16 - 21 ans | |
Le compte à composer | - Mise à disposition des moyens de paiement (envoi à domicile) - Alertes SMS - Frais de tenue de compte | - Carte Maestro = 37€ - Carte classique = 42€ - Carte Premier = 130€ | 18 - 24 ans | |
Eurocompte | - une carte bancaire - un chéquier - frais de tenue de compte - assurance moyens de paiement | - MasterCard Online : 47,40€ - MasterCard ou Visa : 56,64€ - Gold ou Premier : non disponible | 18 - 25 ans |
>> Revenir en haut de la page <<
Moins de 18 ans
Banque | Nom de l'offre | Tarifs | Tranche d'âge | Parents déjà clients | Fonctionnalités | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kador | Gratuit | 12-17 ans | Oui | - Plafonds personnalisables - Alertes SMS - Paiement sans contact | ► VOIR L’OFFRE | |
Carte Myb's | Gratuit | 12-17 ans | Non | Plafonds personnalisables | ► VOIR L’OFFRE | |
Carte V Pay | Gratuit | 12-17 ans | Non | - Plafonds personnalisables - Paiement sans contact | ► VOIR L’OFFRE | |
Carte Zen | Gratuit | 12-17 ans | Non | Plafonds personnalisables | ► VOIR L’OFFRE | |
Visa Electron | 35€/an (Gratuite la première année) | 12-17 ans | Non | Plafonds personnalisables | ► VOIR L’OFFRE | |
MasterCard à autorisation systématique | 35,88€/an (2,99€/mois) | 12-17 ans | Non | - Plafonds personnalisables - Application dédiée pour l'enfant et le parent - Alertes SMS - Conseils financiers et quizz - Cagnottes | ► VOIR L’OFFRE | |
MasterCard à autorisation systématique | 35,88€/an (2,99€/mois) | 10-18 ans | Non | - Plafonds personnalisables - Application dédiée pour l'enfant et le parent - Alertes SMS - Paiement sans contact | ► VOIR L’OFFRE | |
MasterCard à autorisation systématique | 49,90€/an (4,99€/mois) | 12-17 ans | Non | - 4,99€/mois pour plusieurs d'enfants - Plafonds personnalisables - Application dédiée pour l'enfant et le parent | ► VOIR L’OFFRE | |
Revolut Junior | MasterCard à autorisation systématique | Gratuit | 7-17 ans | Oui | - Plafonds personnalisables - Application dédiée pour l'enfant et le parent - Paiement sans contact | ► VOIR L’OFFRE |
Pack Famille 1 compte adulte Premium + jusqu'à 5 comptes enfants | 155,88€/an (12,99€/mois - 9,99€/mois les six premiers mois) | 10-17 ans | Oui | - Plafonds personnalisables - Application dédiée pour l'enfant et le parent - Paiement sans contact - Gratuit à l'étranger - Garanties voyage - Paiement mobile | ► VOIR L’OFFRE |
>> Revenir en haut de la page <<
Auto-entrepreneurs
Boursorama Pro | N26 Business | Qonto | Shine | |
---|---|---|---|---|
► VOIR L’OFFRE | ► VOIR L’OFFRE | ► VOIR L’OFFRE | ► VOIR L’OFFRE | |
Accessibilité | Auto-entrepreneurs / micro-entrepreneurs | Auto-entrepreneurs / micro-entrepreneurs | Auto-entrepreneurs / SA / SAS / SASU / SARL / EURL / SC & SCI / Associations | Auto-entrepreneurs / SASU / EURL / EIRL Dirigeants des SA et SARL s'ils sont seul mandataire social |
Tarifs | 9€/mois | Gratuit | À partir de 9€/mois | Entre 3,90€ et 9,90€/mois |
Carte bancaire | Visa Ultim | MasterCard | MasterCard | MasterCard |
RIB nominatif | Oui | Oui (Allemand) | Oui | Oui |
Retraits | Gratuits | 5 retraits gratuits par mois, puis 2€ par retrait | 1€/retrait | 1€/retrait |
Virements et prélèvements | Gratuits | Gratuits | Virements en euros : 20/mois, puis 0,50€ le virement | Entre 20 et 50 gratuits puis 0,40€/opération |
Retraits à l'étranger | Gratuits | 1,70% du montant | 1€/retrait | 1€ + 1,90% |
Paiements à l'étranger | Gratuits | Gratuits | 2% du montant | 1€ + 1,90% |
Encaissement par SMS | ND | ND | ND | ND |
Encaissement web | ND | ND | ND | ND |
Terminal de paiement | 19€ à l'achat Puis 1,75% de commission/transaction | ND | ND | 19€ à l'achat Puis 1,45% de commission/transaction |
Attestation de dépôt de capital | NC | NC | NC | Pack création entreprise |
Dépôt de liquides | ND | ND | ND | ND |
Encaissement de chèques | Oui, par courrier | ND | Oui | 2 chèques/mois en version premium |
NC : non communiqué ND : non disponible |
>> Revenir en haut de la page <<
Autres statuts professionnels
Anytime Pro | |||||
Tarifs | Standard : 29€/mois Premium : 99€/mois Entreprise : 299€/mois | Basic : 7,90€/mois Premium : 14,90€/mois | 29,99€/mois | Premium : 19,50€/mois Professionnel : 99€/mois Entreprise : 249€/mois | Basique : 49€/mois Plus : 149€/mois Illimité : 399€/mois |
Licence bancaire | Non | Non | Oui | Non | Oui |
Carte bancaire | Standard : 4 cartes MasterCard Premium : 10 Entreprise : 30 | 1 MasterCard | 1 carte MasterCard 20€ par carte supplémentaire | Premium : 3 cartes MasterCard Professionnel : 10 cartes Entreprise : 20 cartes | Non |
RIB nominatif | Oui, Français | Oui, Français | Oui, Français | Oui, français | Oui, Français |
Retraits | 1€/retrait | 1€/retrait | 2 retraits gratuits puis 2€/retraits | 2€/retrait | - |
Retraits hors zone euro | Non précisé | 1€ + 1,90% de l'opération | 2,50% de la transaction | 1,90€ + 1,80% de la transaction | - |
Paiement hors zone euro | 2% de la transaction | 1€ + 1,90% de l'opération | 2,50% de la transaction | 1,90€ + 1,80% de la transaction | - |
Virements et prélèvements | Standard : 100/mois, puis 0,40€ Premium : 500/mois, puis 0,25€ Entreprise : 2000 | Basic : 20 Virement supplémentaire : 0,50€ Premium : 50 Virement supplémentaire : 0,50€ | 100/mois gratuits, puis 0,40€ par transaction | Premium : 100/mois Professionnel : 500 Entreprise : illimités | Basique : 20/mois puis 0,40€ Plus : 200/mois puis 0,40€ Illimité : illimités |
Partenariat terminal de paiement | TPE Zettle by Paypal 19€ puis 1,75% commission | TPE SumUp 19€ puis 1,49% commission | Non | Oui, SumUp ou Smile & Pay | Non |
Dépôt de capital | Oui Pack Solo : 120€ (dépot de capital + 12 mois d'abonnement Solo) Standard : 300€ (dépot de capital + 12 mois d'abonnement Standard) | Oui 119€ (dépôt de capital + 12 mois d'abonnement) | Oui Gratuit si le compte reste ouvert 3 mois, sinon 100€ | Pack dépôt de capital 200€ | Non |
Chéquier | Non | Non | Non | Non | Non |
Encaissement de chèques | Oui (entre 3 et 10/mois) | Premium : 2 encaissements de chèque par mois | Oui | Premium : 4 dépôts/mois Professionnel : 8 dépôts/mois Entreprise : 10 dépôts/mois | Non |
Découvert autorisé | Non | Non | Non | Non | Oui (Plus et Illimité) |
Les + | Premier mois offert | Premier mois offert | Cartes bancaires entièrement personnalisables | -30% si paiement annuel | - Offre de crédit - Rendez-vous avec chargés d'affaires |
► VOIR L’OFFRE | ► VOIR L’OFFRE | ► VOIR L’OFFRE | ► VOIR L’OFFRE | ► VOIR L’OFFRE |
>> Revenir en haut de la page <<
Interdits bancaires
Accessibilité | Interdits bancaires acceptés | Interdits bancaires acceptés | Interdits bancaires acceptés |
Tarifs | GRATUITS | 20€/an | 9,50€/mois (114€/an) |
RIB | Oui, Allemand | Oui, Français | Oui, Français |
Licence bancaire européenne | Oui | Non | Non |
Premier versement obligatoire | Oui, pas de montant minimum | Non | Oui, pas de montant minimum |
Carte bancaire | MasterCard à autorisation systématique | MasterCard à autorisation systématique | 3 cartes MasterCard à autorisation systématique, virtuelles ou physiques |
Achat d'un coffret | Non | Oui, 20€ | Non |
Retraits | 5 retraits gratuits puis 2€/retrait | Buraliste Nickel : 0,50€/retrait Distributeur : 1€/retrait | 1,50€/retrait Activation du service : 10€ |
Virements et prélèvements | Gratuits, illimités | Gratuits, illimités | Gratuits, limités à 20/mois |
Mise en place d'un mandat de prélèvement | GRATUIT | GRATUIT | 2€ par mandat |
Découvert autorisé | Non | Non | Non |
Rejet de prélèvement | 3€/rejet | 10€ par prélèvement à partir du 2ème prélèvement/mois | 3€/rejet |
► VOIR L’OFFRE | ► VOIR L’OFFRE | ► VOIR L’OFFRE |
>> Revenir en haut de la page <<
Banques sans condition de revenus
Banques | Gestion du compte | Cartes bancaires | |||
---|---|---|---|---|---|
Tenue de compte 24€ / an plus d'infos » La carte Visa Premier est remboursée pendant 1 an Monabanq a été élue Service client de l'année 2021. Conditions requises : sans conditions de revenus Votre nouvelle banque assure gratuitement votre transfert depuis votre ancienne banque | Visa Premier gratuite 1 an ► VOIR L’OFFRE | ||||
Tenue de compte 0€ / an plus d'infos » Jusqu'au 25 mars 2021 inclus : 80€ offerts pour toute souscription d'un compte Hello bank avec le code 80NHB2021. Votre nouvelle banque assure gratuitement votre transfert depuis votre ancienne banque | 80€ offerts ► VOIR L’OFFRE | ||||
Tenue de compte 0€ / an plus d'infos » Jusqu'au 07/04/2021 : 50€ offerts à partir de 10 paiements ou retraits réalisés avec une carte bancaire Orange Bank et / ou le paiement mobile avant la fin du 1er mois qui suit l'ouverture d'un 1er compte bancaire "Nouvelle offre Orange Bank". Offre valable uniquement pour toute souscription d'une carte Premium ou d'un Pack Premium. L'offre standard n'est plus éligible. Prime créditée dans les 30 jours suivant la 10e opération. + 30€ pour les clients Orange qui ont mis en place le prélèvement d'une facture Orange sur leur compte Premium ou Pack Premium. Conditions requises : sans revenus minimum. Votre nouvelle banque assure gratuitement votre transfert depuis votre ancienne banque | 80€ offerts ► VOIR L’OFFRE | ||||
Tenue de compte 24€ / an plus d'infos » 80€ offerts pour toute ouverture de compte avec souscription de l'offre Sobrio (hors carte infinite) sur internet jusqu'au 31/12/2021. Votre nouvelle banque assure gratuitement votre transfert depuis votre ancienne banque | 80€ offerts ► VOIR L’OFFRE | ||||
Interdits bancaires | Tenue de compte 0€ / an plus d'infos » Offres partenaires disponibles Conditions requises : sans conditions de revenus Votre nouvelle banque assure gratuitement votre transfert depuis votre ancienne banque | ► VOIR L’OFFRE | |||
Interdits bancaires | Tenue de compte 0€ / an plus d'infos » Pas d'offre promotionnelle. Conditions requises : sans conditions de revenus Votre nouvelle banque assure gratuitement votre transfert votre ancienne banque | ► VOIR L’OFFRE | |||
Le classement de notre comparateur de banques est proposé à titre indicatif et n'est ne peut être en aucun cas considéré comme contractuel. Les conditions détaillées du comparatif frais bancaires sont accessibles ici. ²L'économie potentielle que nous calculons correspond à l'écart entre le prix moyen proposé par les grandes banques traditionnelles et la banque en ligne la moins chère adaptée au profil de chacun. Les réponses aux questions du formulaire peuvent influencer ce calcul. Par exemple, si des utilisations de la carte bancaire en dehors Union Européenne sont indiquées, nous prenons l'hypothèse de 2 retraits 125 euros et 2 paiements de 125 euros. Quand il y en a une, nous intégrons à la prime à l'ouverture à l'économie potentielle lissée sur 3 ans. Cette économie potentielle est donnée à tire indicatif et ne pourra en aucun cas être considérée comme contractuelle. Capitaine Banque n’est pas responsable des modifications de conditions pratiquées par les organismes bancaires. Voir les mentions légales |
>> Revenir en haut de la page <<
Cartes bancaires haut de gamme
Banques | Gestion du compte | Cartes bancaires | |||
---|---|---|---|---|---|
Tenue de compte 0€ / an plus d'infos » Jusqu'au 26/04/2021 : 80€ offerts pour toute ouverture de compte avec une carte Gold MasterCard Conditions requises : revenus mini. de 1 200€ pour une carte classique, 1 800€ pour une carte Premier. Votre nouvelle banque assure gratuitement votre transfert depuis votre ancienne banque | 80€ offerts ► VOIR L’OFFRE | ||||
Tenue de compte 0€ / an plus d'infos » Pas d'offre promotionnelle en ce moment Conditions requises : sans revenus min pour une carte classique, 1 200€ pour une carte Gold. Votre nouvelle banque assure gratuitement votre transfert depuis votre ancienne banque | ► VOIR L’OFFRE | ||||
Tenue de compte 0€ / an plus d'infos » 80€ offerts pour toute souscription d'une offre Boursorama hors Ultim Metal. Conditions requises : 1000€ de revenus minimum pour une Visa Classic, 1 800€ pour une carte Visa Premier. Votre nouvelle banque assure gratuitement votre transfert depuis votre ancienne banque | 80€ offerts ► VOIR L’OFFRE | ||||
Tenue de compte 24€ / an plus d'infos » La carte Visa Premier est remboursée pendant 1 an Monabanq a été élue Service client de l'année 2021. Conditions requises : sans conditions de revenus Votre nouvelle banque assure gratuitement votre transfert depuis votre ancienne banque | Visa Premier gratuite 1 an ► VOIR L’OFFRE | ||||
Tenue de compte 28€ / an plus d'infos » Pas d'offre actuellement. Votre nouvelle banque assure gratuitement votre transfert depuis votre ancienne banque | ► VOIR L’OFFRE | ||||
Tenue de compte 0€ / an plus d'infos » 80€ de prime de bienvenue pour toute première ouverture de compte courant + commande de carte bancaire sur présentation du code BRS80. Conditions requises : sans conditions de revenus Votre nouvelle banque assure gratuitement votre transfert depuis votre ancienne banque | ► VOIR L’OFFRE | ||||
Le classement de notre comparateur de banques est proposé à titre indicatif et n'est ne peut être en aucun cas considéré comme contractuel. Les conditions détaillées du comparatif frais bancaires sont accessibles ici. ²L'économie potentielle que nous calculons correspond à l'écart entre le prix moyen proposé par les grandes banques traditionnelles et la banque en ligne la moins chère adaptée au profil de chacun. Les réponses aux questions du formulaire peuvent influencer ce calcul. Par exemple, si des utilisations de la carte bancaire en dehors Union Européenne sont indiquées, nous prenons l'hypothèse de 2 retraits 125 euros et 2 paiements de 125 euros. Quand il y en a une, nous intégrons à la prime à l'ouverture à l'économie potentielle lissée sur 3 ans. Cette économie potentielle est donnée à tire indicatif et ne pourra en aucun cas être considérée comme contractuelle. Capitaine Banque n’est pas responsable des modifications de conditions pratiquées par les organismes bancaires. Voir les mentions légales |