Etude : un Français dépense en moyenne 7 300€ de charges contraintes par an
Tutobank a mené une vaste étude sur le budget des français en utilisant les données officielles et les statistiques publiques (Insee, Ministères, Fédérations…) dont voici les principaux enseignements.
Les dépenses contraintes (énergie, logement, banque, assurance, forfait, abonnements…) représentent en une vie pour un français 417 574€ de charges récurrentes, soit 7 326€ par an.
En améliorant la gestion de son budget, nous avons estimé qu’il était possible d’économiser en moyenne 42 096€ sur ses charges contraintes au cours d’une vie.
Les dépenses du quotidien (nourriture, habillement, entretien, transport…) vont s’élever au cours qu’une vie d’adulte à 550 419€ en moyenne.
Que sont les « charges contraintes » ?
Les charges contraintes, aussi charges « pré-engagées » ou encore charges récurrentes, sont toutes ces dépenses dont on peut difficilement se passer ou supprimer : énergie, banque, assurance auto, assurance habitation, forfait mobile, box internet, mensualités de crédit, loyer…
Il faut les distinguer des dépenses du quotidien sur lesquelles on a plus de prise, comme l’alimentation, l’habillement ou encore les transports.
Les charges moyennes d’une personne : 417 574€
Coût par an pour une personne | Economies par an grâce à Tutobank | |
---|---|---|
Loyer - mensualités immo | 3 815€ | - 78€ |
Energie | 946€ | - 76€ |
Eau | 256€ | - 0€ |
Assurance habitation | 184€ | - 55€ |
Assurance auto | 415€ | - 125€ |
Box et forfait | 394€ | - 97€ |
Frais bancaires | 240€ | - 120€ |
Mutuelle santé | 698€ | - 101€ |
Assurance emprunteur | 187€ | - 88€ |
Autres abonnements | 191€ | - 0€ |
TOTAL | 7 326€ | 739€ / an |
Au cours d’une année, une personne seule va dépenser en moyenne un total de 7 326€ de charges contraintes.
Le loyer ou la mensualité de crédit immo et l’énergie représentent les charges les plus coûteuses. Il ne faut cependant pas négliger les charges moins conséquentes, comme les frais bancaires, qui s’additionnent d’années en années et peuvent finalement constituer un montant très important.
Ces mêmes charges pourraient être réduites de 739€ par an en moyenne. Sur l’échelle d’une vie, cela représente plus de 42 000€ d’économies !
D’autant plus que des lois récentes et la technologie ont rendu les changements de fournisseurs bien plus simples. C’est en particulier le cas, pour les assurances, les fournisseurs d’énergie et la banque.
Charges contraintes d’un foyer : 709 875€
Ce montant de 709 875€ de dépenses contraintes par foyer, même s’il parait astronomique, est encore plus réaliste. En effet, toutes les grandes statistiques officielles s’expriment en rapport au foyer. C’est donc la véritable base de calcul de cette enquête.
Un foyer dépensera en moyenne 12 454€ de charges contraintes par an. Un montant énorme alourdi par le loyer, l’énergie ou encore les assurances. Le coût des box et forfaits mobiles augmente aussi beaucoup.
À l’échelle d’une vie, les charges d’un foyer représentent donc près de 710 000€ !
En utilisant Tutobank, ce foyer pourra économiser en moyenne 1 283€ par an, un montant loin d’être négligeable. Sur une vie entière, cela revient à réduire ses charges de plus de 73 000€.
Mais comme nous l’avons décrit par la suite, en fonction de l’évolution de la constitution du foyer, il peut être encore plus important de limiter les charges.
Coût par an pour un foyer | Economies par an grâce à Tutobank |
|
---|---|---|
Loyer - mensualités immo | 6 486€ | - 159€ |
Energie | 1 608€ | - 129€ |
Eau | 436€ | - 0€ |
Assurance habitation | 312€ | - 94€ |
Assurance auto | 706€ | - 212€ |
Box et forfait | 670€ | - 164€ |
Frais bancaires | 408€ | - 204€ |
Mutuelle santé | 1 187€ | - 172€ |
Assurance emprunteur | 318€ | - 149€ |
Autres abonnements | 314€ | - 0€ |
TOTAL | 12 454€ | 1 283€ / an |
L’évolution des charges au cours d’une vie – foyer monoparental
Selon sa situation familiale, son logement, ses besoins en consommation, son âge… les charges récurrentes ne se répartissent pas de la même manière.
Pour mieux détailler l’étalement des charges contraintes, nous avons pris en compte les principales étapes de la vie d’une famille monoparentale ci-dessous.
Evolution des charges et des dépenses globales
Dans cet exemple, les revenus augmentent essentiellement lorsque la personne se met en couple. Cela permet de payer les charges et les dépenses nécessaires même à l’arrivée du premier puis du deuxième enfant.
Les revenus baissent cependant lors du divorce. C’est aussi à ce moment-là que l’équilibre entre revenus et dépenses se dégrade et que le compte tombe dans le rouge. Il faut alors attendre plusieurs années que les revenus remontent et surtout qu’il n’y ait plus d’enfants à charge.
Ici, l’accident de vie principal est le divorce, mais d’autres peuvent survenir.
23 ans | 27 ans | 30 ans | 33 ans | 36 ans | 60 ans | 70 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ensemble des revenus | 1 471€ | 3 004€ | 3 210€ | 3 603€ | 2 337€ | 2 283€ | 2 019€ |
Dépenses contraintes | 703€ | 1 158€ | 1 150€ | 1 234€ | 1 099€ | 888€ | 975€ |
Dépenses du quotidien | 839€ | 1 390€ | 1 799€ | 1 994€ | 1 490€ | 839€ | 839€ |
Reste loisirs et épargne | - 71€ | 456€ | 260€ | 375€ | - 252€ | 556€ | 205€ |
Dépenses mensuelles
23 ans - célibataire | 27 ans - en couple | 30 ans - en couple | 33 ans - en couple 2 enfants à charge | 36 ans - divorcé 2 enfants à charge | 60 ans | 70 ans - retraité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loyer - mensualités immo | 400€ | 625€ | 625€ | 675€ | 675€ | 625€ | 625€ |
Assurance emprunteur | - | - | - | - | - | - | - |
Energie | 60€ | 109€ | 149€ | 167€ | 149€ | 60€ | 60€ |
Eau | 17€ | 33€ | 50€ | 66€ | 49€ | 17€ | 17€ |
Assurance habitation | 12€ | 20€ | 26€ | 26€ | 26€ | 20€ | 20€ |
Assurance auto | 85€ | 170€ | 100€ | 100€ | 50€ | 40€ | 40€ |
Box et forfait | 46€ | 60€ | 60€ | 60€ | 46€ | 46€ | 46€ |
Frais bancaires | 20€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 20€ | 20€ |
Mutuelle santé | 37€ | 73€ | 73€ | 73€ | 37€ | 37€ | 123€ |
Autres abonnements | 27€ | 27€ | 27€ | 27€ | 27€ | 24€ | 24€ |
TOTAL | 703€ | 1 158€ | 1 150€ | 1 234€ | 1 099€ | 888€ | 975€ |
C’est donc quand une personne est en couple avec deux enfants que les charges contraintes sont les plus lourdes. Elles représentent 1 234€ par mois pour ce foyer. Elles baissent cependant peu après le divorce et quand le foyer devient monoparental. Elles restent élevées même pour les retraités, notamment à cause des frais de mutuelle santé.
Détail de l’évolution du foyer
23 ans | 27 ans | 30 ans | 33 ans | 36 ans | 60 ans | 70 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenus nets du foyer | SMIC | 3 004€ | 3 210€ | 3 471€ | 1 867€ | 2 283€ | 2 019€ |
Situation familiale | Célibataire | En couple | En couple | En couple | Divorcé | Divorcé | Divorcé |
Nombre d'enfants à charge | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Logement | Locataire 40 m² | Locataire 70 m² | Locataire 90 m² | Locataire 90 m² | Locataire 90 m² | Locataire 90 m² | Locataire 90 m² |
Crédits | 1 crédit auto de 8000€ sur 72 mois | - | 1 prêt perso de 12000€ sur 60 mois | - | - | - | - |
L’évolution des charges au cours d’une vie – famille 2 enfants
Selon la situation familiale, les charges contraintes sont également différentes. C’est le cas avec une famille avec deux enfants. Ici, nous prenons en plus l’exemple d’un foyer qui souscrit un crédit immobilier et qui n’a donc plus de loyer à payer au bout d’un moment.
Cette fois, le couple ne divorce pas ce qui évite au couple de tomber dans le rouge. Ici aussi, les revenus augmentent surtout lorsque la personne passe de célibataire à en couple.
La deuxième différence concerne le crédit immobilier. Arrivé à 60 ans, le prêt est remboursé ce qui permet de ne pas aucun loyer et baisse donc drastiquement les dépenses contraintes. Celles-ci remontent cependant ensuite avec le prix de la mutuelle santé qui augmente proportionnellement avec l’âge.
Evolution des charges et des dépenses globales
23 ans | 27 ans | 30 ans | 33 ans | 36 ans | 39 ans | 60 ans | 70 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ensemble des revenus | 1 471€ | 3 004€ | 3 210€ | 3 471€ | 3 865€ | 3 947€ | 4 566€ | 4 039€ |
Dépenses contraintes | 703€ | 1 158€ | 1 431€ | 1 488€ | 1 522€ | 1 522€ | 448€ | 621€ |
Dépenses du quotidien | 839€ | 1 390€ | 1 390€ | 1 799€ | 1 994€ | 1 779€ | 1 390€ | 1 390€ |
Reste loisirs et épargne | - 71€ | 456€ | 388€ | 184€ | 349€ | 646€ | 2 728€ | 2 027€ |
Dépenses mensuelles
23 ans - célibataire | 27 ans - en couple | 30 ans - en couple | 33 ans - en couple 1 enfant à charge | 36 ans - en couple 2 enfants à charge | 39 ans - en couple 2 enfants à charge | 60 ans | 70 ans - retraité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loyer - mensualités immo | 400€ | 625€ | 855€ | 855€ | 855€ | 855€ | - | - |
Assurance emprunteur | - | - | 108€ | 108€ | 108€ | 108€ | - | - |
Energie | 60€ | 109€ | 109€ | 149€ | 167€ | 167€ | 109€ | 109€ |
Eau | 17€ | 33€ | 33€ | 50€ | 66€ | 66€ | 33€ | 33€ |
Assurance habitation | 12€ | 20€ | 26€ | 26€ | 26€ | 26€ | 26€ | 26€ |
Assurance auto | 85€ | 170€ | 100€ | 100€ | 100€ | 100€ | 80€ | 80€ |
Box et forfait | 46€ | 60€ | 60€ | 60€ | 60€ | 60€ | 60€ | 60€ |
Frais bancaires | 20€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ |
Mutuelle santé | 37€ | 73€ | 73€ | 73€ | 37€ | 73€ | 73€ | 246€ |
Autres abonnements | 27€ | 27€ | 27€ | 27€ | 27€ | 27€ | 27€ | 27€ |
TOTAL | 703€ | 1 158€ | 1 431€ | 1 488€ | 1 522€ | 1 522€ | 448€ | 621€ |
Détail de l’évolution du foyer
23 ans | 27 ans | 30 ans | 33 ans | 36 ans | 39 ans | 60 ans | 70 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenus nets du foyer | SMIC | 3 004€ | 3 210€ | 3 471€ | 3 733€ | 3 815€ | 4 566€ | 4 039€ |
Situation familiale | Célibataire | En couple | En couple | En couple | En couple | En couple | En couple | En couple |
Nombre d'enfants à charge | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Logement | Locataire 40 m² | Locataire 70 m² | Accédant propriété 90 m² | Accédant propriété 90 m² | Accédant propriété 90 m² | Accédant propriété 90 m² | Propriétaire d'un 90 m² | Propriétaire d'un 90 m² |
Crédits | 1 crédit auto de 8000€ sur 72 mois | - | 1 prêt perso de 12000€ sur 60 mois | - | - | - | - |
Méthodologie de l’étude
Tutobank s’est basé sur des sources officielles afin d’identifier les consommations et les charges des personnes et foyers.
Parmi ces sources officielles, on retrouve : le Ministère de la Transition Ecologique, l’Insee, la Fédération Française de l’Assurance, l’ARCEP et le CLCV.
Le calcul des charges à l’échelle d’une vie a été effectué sur une durée de 57 ans, de 23 ans à 80 ans.
Selon l’Insee, un foyer est composé en moyenne de 2,2 personnes dont 1,7 adulte.